Product Description
Solution Description
Principal Functions:
one) Produced of high top quality substance, non-rustingBoth flange and foot mounting available and ideal for all-round installation
2) Large output torque and higher radiating performance
three)Precise grinding helical equipment with Clean working and lower sound, no deformation,can operate extended time in dreadful condition
4)Good visual appeal, resilient provider existence and little quantity, compact construction
5)Each 2 and 3 stage available with broad ratio range from 5 to two hundred
six)Different output shaft diameter offered -40-50mm
7)Modular construction enlarge ratio from 5 to 1400
Principal Materials:
one)housing with aluminium alloyand forged iron content
two)Output Shaft Substance:20CrMnTi
3)Good high quality no noise bearings to hold lengthy service existence
4)Substantial efficiency oil seal to avert from oil leakage
Applications:
G3 Collection helical gear motor are broad utilised for all sorts of automatic gear, these kinds of as chip elimination device, conveyor, packaging equipment, woodworking machinery, farming tools, slurry scraper ,dryer, mixer and so on.
Comprehensive Photos
Product Parameters
(n1=1400r/min 50hz) | |||||||||||||||||
norminal ratio | 5 | 10 | fifteen | twenty | 25 | thirty | forty | 50 | 60 | eighty | 100 | one hundred | one hundred twenty | one hundred sixty | 200 | ||
0.1kw | output shaft | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 46 | 35 | 28 | 23 | eighteen | 14 | – | eleven | 9 | 7 | ||
M2(Nm) | 50hz | three.two | 6.five | 9.8 | twelve.9 | sixteen.one | 19.6 | twenty five.seven | 31.1 | 37.five | 49.five | sixty two.9 | – | 76.1 | a hundred.seven | one hundred twenty five.four | |
60hz | three | five | eight | 11 | thirteen | seventeen | 21 | 26 | 31 | 41 | fifty two | – | 63 | eighty four | 105 | ||
Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
norminal ratio | five | ten | 15 | 20 | 25 | thirty | 40 | fifty | sixty | eighty | 100 | one hundred | a hundred and twenty | one hundred sixty | two hundred | ||
0.2kw | output shaft | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | fifty six | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | 14 | thirteen | 12 | eight | 7 | ||
M2(Nm) | 50hz | 6.five | twelve.six | 19.1 | 26.three | 32.6 | 38.nine | 50.four | sixty three | seventy five.6 | a hundred.8 | 103.nine | 125.four | 150 | two hundred.4 | 250.seven | |
60hz | 5.4 | 10.five | 16.6 | 21.nine | 27.1 | 32.4 | forty two | 52.five | 63 | eighty four | 86.six | 104.5 | a hundred twenty five | 167 | 208.nine | ||
Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
norminal ratio | 5 | ten | fifteen | twenty | 25 | 30 | forty | fifty | 60 | 80 | a hundred | 100 | a hundred and twenty | a hundred and sixty | 200 | ||
0.4kw | output shaft | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
n2* (r/min) | 288 | 144 | ninety two | 72 | fifty eight | 47 | 36 | 29 | 24 | eighteen | 14 | 14 | twelve | 9 | 7 | ||
M2(Nm) | 50hz | 12.nine | 25 | 38.6 | fifty one.four | sixty five.4 | 78.2 | 100.7 | a hundred twenty five.4 | a hundred and fifty | 200.four | 206.8 | 250.7 | 301.1 | 400.seven | 461.eight | |
60hz | ten.7 | twenty.8 | 32.one | 42.nine | 54.five | 65.2 | 83.nine | 104.5 | a hundred twenty five | 167 | 172.three | 208.nine | 250.nine | 333.9 | 384.eight | ||
Fr1(N) | 882 | 1180 | 1370 | 1470 | 1670 | 2550 | 2840 | 3140 | 3430 | 3430 | 3430 | 4900 | 5880 | 5880 | 5880 | ||
Fr2(N) | 245 | ||||||||||||||||
norminal ratio | five | ten | 15 | 20 | twenty five | thirty | forty | 50 | 60 | eighty | a hundred | one hundred | 120 | a hundred and sixty | 200 | ||
0.75kw | output shaft | Ø28 | Ø32 | Ø40 | |||||||||||||
n2* (r/min) | 278 | one hundred forty | 94 | sixty nine | 58 | 46 | 35 | 29 | 24 | eighteen | fourteen | fourteen | eleven | nine | 7 | ||
M2(Nm) | 50hz | 24.six | forty eight.2 | seventy two.nine | ninety seven.5 | 122.one | one hundred forty five.7 | 187.five | 235.seven | 282.9 | 376.one | 387.9 | 439 | 527 | 703 | 764 | |
60hz | 20.5 | forty.two | sixty.seven | 81.3 | 201.8 | 121.4 | 156.three | 196.four | 235.seven | 313.four | 323.two | 366 | 439 | 585 | 732 | ||
Fr1(N) | 1270 | 1760 | 2160 | 2350 | 2450 | 4571 | 4210 | 4610 | 5490 | 5880 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | ||
Fr2(N) | 294 | ||||||||||||||||
norminal ratio | five | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | forty | 50 | 60 | eighty | one hundred | 100 | one hundred twenty | a hundred and sixty | two hundred | ||
1.5kw | output shaft | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |||||||||||||
n2* (r/min) | 280 | 140 | 93 | 70 | fifty five | forty seven | 34 | 27 | 24 | 17 | 14 | 13 | twelve | eight | seven | ||
M2(Nm) | 50hz | 48.2 | 97.5 | 145.seven | 193.9 | 242.1 | 272 | 351 | 439 | 527 | 703 | 724 | 878 | 1060 | 1230 | 1230 | |
60hz | 40.two | 81.3 | 121.four | 161.six | 201.eight | 226 | 293 | 366 | 439 | 585 | 603 | 732 | 878 | 1170 | 1230 | ||
Fr1(N) | 1760 | 2450 | 2840 | 3230 | 3820 | 5100 | 5880 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||
Fr2(N) | 343 | ||||||||||||||||
norminal ratio | five | ten | fifteen | twenty | 25 | 30 | forty | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||
2.2kw | output shaft | Ø40 | Ø50 | ||||||||||||||
n2* (r/min) | 272 | 136 | ninety five | 68 | fifty four | 45 | 36 | 28 | 24 | eighteen | 14 | ||||||
M2(Nm) | 50hz | sixty seven | 133 | two hundred | 266 | 332 | 399 | 515 | 644 | 773 | 1571 | 1230 | |||||
60hz | 56 | 111 | 167 | 221 | 277 | 332 | 429 | 537 | 644 | 858 | 1080 | ||||||
Fr1(N) | 2160 | 3140 | 3530 | 4571 | 4700 | 6960 | 7250 | 8620 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||||
Fr2(N) | 392 |
Outline and mounting dimension:
G3FM: Three Period Gear MOTOR WITH FLANGE (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
Power kw | output shaft | ratio | A | F | I | J | M | O | O1 | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Y1 | |
common | brake | |||||||||||||||||||
0.1kw | Ø18 | five–30-40-fifty | 236 | 270 | 192.five | 11 | sixteen.five | a hundred and seventy | four | 10 | thirty | a hundred forty five | 35 | 18 | 20.5 | 129 | 6 | 157 | eighty | eighty one |
Ø22 | -a hundred and sixty-two hundred | 262 | 296 | 197.five | 11 | 19 | 185 | four | twelve | forty | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | 6 | 171.5 | 89.5 | 83.5 | |
0.2kw | Ø18 | 5- | 267 | 270 | 192.5 | eleven | 16.5 | one hundred seventy | four | 10 | 30 | one hundred forty five | 35 | 18 | 20.five | 129 | six | 161 | eighty | eighty one |
Ø22 | -eighty-a hundred | 293 | 296 | 197.five | 11 | 19 | 185 | four | twelve | forty | 148 | 47 | 22 | 24.5 | 129 | six | 171.five | 89.five | eighty three.5 | |
Ø28 | 306 | 309.five | 208.5 | 11 | 23.5 | 215 | 4 | fifteen | forty five | one hundred seventy | fifty | 28 | 31 | 129 | 8 | 198.5 | one zero five.5 | 88 | ||
0.4kw | Ø22 | 5- | 314 | 324.5 | 204 | eleven | 19 | 185 | four | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 24.five | 139 | 6 | 171.5 | 89.five | 88.5 |
Ø28 | -eighty-100 | 330 | 337.five | 215 | eleven | 23.five | 215 | 4 | 15 | 45 | one hundred seventy | fifty | 28 | 31 | 139 | eight | 198.5 | a hundred and five.five | 93 | |
Ø32 | 349 | 357 | 229.5 | 13 | 28.five | 250 | 4 | fifteen | fifty five | 180 | 60 | 32 | 35 | 139 | ten | 234 | 126 | 98 | ||
0.75kw | Ø28 | five- | 350.5 | 343.5 | 227.five | 11 | 23.five | 215 | 4 | fifteen | forty five | one hundred seventy | fifty | 28 | 31 | 159 | eight | 198.5 | one hundred and five.five | 103 |
Ø32 | -eighty-a hundred | 379.5 | 387 | 242 | thirteen | 28.5 | 250 | 4 | 15 | fifty five | a hundred and eighty | sixty | 32 | 35 | 159 | 10 | 234 | 126 | 108 | |
Ø40 | 401.5 | 408.5 | 270 | eighteen | 34 | 310 | five | 18 | sixty five | 230 | 71 | forty | 43 | 185 | twelve | 284 | 149 | 126.5 | ||
1.5kw | Ø32 | 5- | 420.5 | 441 | 254 | 13 | 28.five | 250 | five | fifteen | fifty five | a hundred and eighty | 60 | 32 | 35 | 185 | 10 | 234 | 126 | 121 |
Ø40 | -eighty-one hundred | 457.five | 478 | 270 | eighteen | 34 | 310 | 5 | eighteen | sixty five | 230 | seventy one | 40 | forty three | 185 | twelve | 284 | 149 | 126.five | |
Ø50 | 485.5 | 506 | 300 | 22 | 40 | 360 | 5 | twenty five | seventy five | 270 | 83 | 50 | fifty three.5 | 185 | 14 | 325 | 173.5 | 132.five | ||
2.2kw | Ø40 | 5- | 466.5 | 487 | 270 | 18 | 34 | 310 | five | eighteen | sixty five | 230 | 71 | forty | 43 | 185 | 12 | 284 | 149 | 126.five |
Ø50 | -eighty-100 | 510.five | 531 | 300 | 22 | 40 | 360 | five | 25 | seventy five | 270 | eighty three | 50 | fifty three.five | 185 | 14 | 325 | 173.five | 132.5 |
G3LM: A few Period Gear MOTOR WITH FOOT (n1=1400r/min) | ||||||||||||||||||||
Power kw | output shaft | ratio | A | D | E | F | J | G | H | K | P | S | T | U | V | W | X | Y | Y1 | |
standard | brake | |||||||||||||||||||
0.1kw | Ø18 | five–30-40-50 | 236 | 270 | 40 | one hundred ten | one hundred thirty five | 16.5 | sixty five | 9 | 45 | thirty | eighteen | 20.five | 129 | 183 | six | 133 | eighty five | 10 |
Ø22 | -one hundred sixty-200 | 262 | 296 | sixty five | a hundred thirty | 155 | 19 | ninety | 11 | fifty five | 40 | 22 | 24.five | 129 | 193 | six | 139.five | ninety | twelve | |
0.2kw | Ø18 | 5- | 267 | 270 | forty | a hundred and ten | one hundred thirty five | sixteen.5 | 65 | 9 | 45 | thirty | 18 | twenty.5 | 129 | 183 | six | 133 | 85 | 10 |
Ø22 | -80-one hundred | 293 | 296 | sixty five | one hundred thirty | 155 | 19 | 90 | eleven | 55 | 40 | 22 | 24.five | 129 | 193 | 6 | 139.five | ninety | 12 | |
Ø28 | 306 | 309.5 | 90 | 140 | a hundred seventy five | 23.five | 125 | 11 | 65 | forty five | 28 | 31 | 129 | 203 | 8 | 170 | a hundred and ten | 15 | ||
0.4kw | Ø22 | five- | 314 | 324.5 | sixty five | 130 | one hundred fifty five | 19 | ninety | 11 | 55 | 40 | 22 | 24.5 | 139 | 199.5 | 6 | 141.5 | 90 | twelve |
Ø28 | -eighty-100 | 330 | 337.5 | ninety | a hundred and forty | one hundred seventy five | 23.5 | one hundred twenty five | eleven | sixty five | forty five | 28 | 31 | 139 | 210 | eight | one hundred seventy | 110 | 15 | |
Ø32 | 349 | 357 | 130 | a hundred and seventy | 208 | 28.5 | 170 | thirteen | 70 | 55 | 32 | 35 | 139 | 226 | ten | 198 | 130 | eighteen | ||
0.75kw | Ø28 | five- | 350.five | 343.five | ninety | 140 | a hundred seventy five | 23.5 | 125 | 11 | 65 | 45 | 28 | 31 | 159 | 222 | 8 | a hundred and seventy | a hundred and ten | 15 |
Ø32 | -80-100 | 379.five | 387 | a hundred thirty | a hundred and seventy | 208 | 28.five | a hundred and seventy | thirteen | 70 | 55 | 32 | 35 | 159 | 238.five | ten | 198 | 130 | eighteen | |
Ø40 | 401.5 | 408.5 | 150 | 210 | 254 | 34 | 196 | fifteen | 90 | sixty five | forty | 43 | 185 | 249 | twelve | 230 | 150 | 20 | ||
1.5kw | Ø32 | five- | 420.5 | 441 | a hundred thirty | a hundred and seventy | 208 | 28.five | one hundred seventy | 13 | 70 | fifty five | 32 | 35 | 185 | 250.5 | ten | 198 | one hundred thirty | eighteen |
Ø40 | -eighty-100 | 457.5 | 478 | a hundred and fifty | 210 | 254 | 34 | 196 | fifteen | ninety | 65 | 40 | 43 | 185 | 260 | 12 | 230 | one hundred fifty | 20 | |
Ø50 | 485.five | 506 | 160 | 230 | 290 | 40 | 210 | 18 | a hundred | 75 | fifty | fifty three.5 | 185 | 288 | fourteen | 265 | one hundred seventy | twenty five | ||
2.2kw | Ø40 | 5- | 466.five | 487 | a hundred and fifty | 210 | 254 | 34 | 196 | fifteen | 90 | 65 | 40 | forty three | 185 | 260 | twelve | 230 | a hundred and fifty | twenty |
Ø50 | -80-a hundred | 510.five | 531 | 160 | 230 | 290 | 40 | 210 | eighteen | a hundred | 75 | 50 | fifty three.five | 185 | 288 | 14 | 265 | 170 | twenty five |
G3FS: IEC Gear REDUCER WITH FOOT (n1=1400r/min) | |||||||||||||||||||||||||
Power kw | output shaft | ratio | A | B | C | F | I | J | L | M | N | O | O1 | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | Y | Y1 |
0.12kw | Ø18 | five–thirty-40-50 | 147 | ninety five | a hundred and fifteen | 154 | 11 | sixteen.five | 4.five | 170 | a hundred and forty | 4 | 10 | 30 | one hundred forty five | 35 | 18 | eleven | 20.five | twelve.eight | six | 4 | 163 | 80 | 86.five |
Ø22 | -a hundred and sixty-200 | 173 | ninety five | one hundred fifteen | 164 | eleven | 19 | 4.5 | 185 | a hundred and forty | 4 | twelve | 40 | 148 | 47 | 22 | eleven | 24.five | 12.eight | 6 | four | 171.five | 89.5 | 89 | |
0.18kw | Ø18 | 5- | 147 | ninety five | 115 | 154 | 11 | 16.five | 4.five | one hundred seventy | one hundred forty | four | 10 | thirty | 145 | 35 | eighteen | eleven | twenty.5 | twelve.8 | six | four | 163 | eighty | 86.five |
Ø22 | -80-one hundred | 173 | ninety five | one hundred fifteen | 164 | 11 | 19 | 4.five | 185 | 140 | 4 | 12 | forty | 148 | 47 | 22 | eleven | 24.5 | 12.eight | 6 | four | 171.five | 89.5 | 89 | |
Ø28 | 186.five | 95 | one hundred fifteen | 186 | 11 | 23.five | four.five | 215 | a hundred and forty | 4 | 15 | forty five | one hundred seventy | fifty | 28 | eleven | 31 | 12.eight | eight | 4 | 198.five | one hundred and five.5 | ninety three.5 | ||
0.37kw | Ø22 | 5- | 181.five | one hundred ten | one hundred thirty | 164 | eleven | 19 | four.5 | 185 | a hundred and sixty | four | 12 | 40 | 148 | 47 | 22 | 14 | 24.5 | 16.three | six | five | 201 | 89.5 | 99 |
Ø28 | -80-a hundred | 198 | one hundred ten | a hundred thirty | 186 | 11 | 23.five | 4.five | 215 | a hundred and sixty | 4 | fifteen | 45 | a hundred and seventy | fifty | 28 | 14 | 31 | 16.3 | 8 | five | 198.5 | one hundred and five.five | 103.five | |
Ø32 | 216.five | one hundred ten | a hundred thirty | 215 | thirteen | 28.5 | 4.5 | 250 | a hundred and sixty | four | 15 | 55 | one hundred eighty | 60 | 32 | 14 | 35 | sixteen.3 | 10 | 5 | 234 | 126 | 108.5 | ||
0.75kw | Ø28 | five- | 206.five | 130 | one hundred sixty five | 185 | 11 | 23.5 | four.5 | 215 | two hundred | 4 | fifteen | 45 | 170 | fifty | 28 | 19 | 31 | 21.8 | 8 | 6 | 216.5 | one zero five.5 | 123.five |
Ø32 | -eighty-one hundred | 235 | one hundred thirty | one hundred sixty five | 215 | thirteen | 28.5 | four.five | 250 | two hundred | 4 | fifteen | fifty five | a hundred and eighty | sixty | 32 | 19 | 35 | 21.8 | ten | 6 | 236.five | 126 | 128.five | |
Ø40 | 260.5 | one hundred thirty | 165 | 270 | eighteen | 34 | four.5 | 310 | two hundred | five | eighteen | sixty five | 230 | seventy one | 40 | 19 | forty three | 21.eight | 12 | 8 | 284 | 149 | 134 | ||
1.5kw | Ø32 | five- | 252 | one hundred thirty | 165 | 215 | 13 | 28.five | four.5 | 250 | 200 | five | fifteen | 55 | 180 | sixty | 32 | 24 | 35 | 27.3 | ten | 8 | 236.5 | 126 | 128.five |
Ø40 | -80-a hundred | 293.5 | one hundred thirty | 165 | 270 | 18 | 34 | four.five | 310 | 200 | 5 | 18 | sixty five | 230 | 71 | 40 | 24 | forty three | 27.3 | twelve | eight | 284 | 149 | 134 | |
Ø50 | 321.five | 130 | 165 | 300 | 22 | 40 | four.5 | 360 | 200 | five | 25 | 75 | 270 | eighty three | fifty | 24 | fifty three.5 | 27.three | 14 | eight | 323.5 | 173.five | one hundred forty | ||
2.2kw | Ø40 | five- | 290 | a hundred and eighty | 215 | 270 | 18 | 34 | five.five | 310 | 250 | five | eighteen | 65 | 230 | 71 | 40 | 28 | forty three | 31.3 | twelve | 8 | 284 | 149 | 134 |
Ø50 | -80-a hundred | 334 | one hundred eighty | 215 | three hundred | 22 | 40 | five.5 | 360 | 250 | 5 | 25 | seventy five | 270 | 83 | 50 | 28 | 53.five | 31.3 | fourteen | 8 | 323.five | 173.five | a hundred and forty |
G3LS: IEC Gear REDUCER WITH FOOT (n1=1400r/min) | |||||||||||||||||||||||||
Power kw | output shaft | ratio | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | S1 | T | T1 | W | W1 | X | Y | Y1 | Z |
0.12kw | Ø18 | five–thirty-40-fifty | 147 | 95 | 115 | forty | a hundred and ten | a hundred thirty five | sixty five | 9 | 16.5 | 45 | four.5 | 140 | thirty | eighteen | 11 | 20.five | 12.8 | 6 | 4 | 138.5 | eighty five | ten | M8 |
Ø22 | -one hundred sixty-two hundred | 173 | 95 | a hundred and fifteen | sixty five | one hundred thirty | 154 | 90 | eleven | 19 | 55 | four.five | a hundred and forty | forty | 22 | eleven | 24.5 | twelve.8 | 6 | four | 141 | ninety | twelve | M8 | |
0.18kw | Ø18 | 5- | 147 | 95 | one hundred fifteen | forty | a hundred and ten | a hundred thirty five | 65 | nine | 16.five | 45 | 4.5 | a hundred and forty | 30 | 18 | 11 | 20.5 | twelve.eight | 6 | four | 138.five | 85 | 10 | M8 |
Ø22 | -eighty-100 | 173 | 95 | one hundred fifteen | sixty five | a hundred thirty | 154 | ninety | 11 | 19 | fifty five | four.five | a hundred and forty | forty | 22 | eleven | 24.five | twelve.eight | 6 | 4 | 141 | ninety | 12 | M8 | |
Ø28 | 186.5 | 95 | a hundred and fifteen | 90 | 140 | 175 | one hundred twenty five | 11 | 23.five | sixty five | four.5 | a hundred and forty | forty five | 28 | eleven | 31 | 12.8 | eight | 4 | 170 | 110 | 15 | M8 | ||
0.37kw | Ø22 | five- | 181.five | 110 | 130 | sixty five | a hundred thirty | 154 | ninety | eleven | 19 | fifty five | four.five | one hundred sixty | forty | 22 | fourteen | 24.five | 16.3 | 6 | five | 151 | 90 | 12 | M8 |
Ø28 | -eighty-one hundred | 198 | 110 | 130 | ninety | a hundred and forty | a hundred seventy five | a hundred twenty five | eleven | 23.five | 65 | 4.five | one hundred sixty | 45 | 28 | 14 | 31 | 16.three | eight | 5 | 170 | a hundred and ten | fifteen | M8 | |
Ø32 | 216.five | one hundred ten | a hundred thirty | 130 | 170 | 208 | one hundred seventy | thirteen | 28.five | 70 | 4.5 | one hundred sixty | 55 | 32 | fourteen | 35 | sixteen.three | 10 | 5 | 198 | one hundred thirty | 18 | M8 | ||
0.75kw | Ø28 | five- | 206.5 | 130 | one hundred sixty five | ninety | one hundred forty | 175 | 125 | 11 | 23.5 | 65 | 4.five | two hundred | forty five | 28 | 19 | 31 | 21.eight | eight | six | 186.5 | one hundred ten | fifteen | M10 |
Ø32 | -80-a hundred | 235 | one hundred thirty | a hundred sixty five | one hundred thirty | 170 | 208 | one hundred seventy | thirteen | 28.5 | 70 | four.5 | 200 | 55 | 32 | 19 | 35 | 21.eight | 10 | 6 | 201.five | 130 | eighteen | M10 | |
Ø40 | 260.5 | 130 | a hundred sixty five | one hundred fifty | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 4.five | two hundred | 65 | forty | 19 | 43 | 21.eight | 12 | eight | 230 | 150 | twenty | M10 | ||
1.5kw | Ø32 | five- | 252 | one hundred thirty | a hundred sixty five | one hundred thirty | one hundred seventy | 208 | a hundred and seventy | 13 | 28.five | 70 | four.5 | 200 | 55 | 32 | 24 | 35 | 27.three | ten | eight | 201.five | one hundred thirty | eighteen | M10 |
Ø40 | -80-one hundred | 293.5 | a hundred thirty | a hundred sixty five | a hundred and fifty | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | 4.five | 200 | sixty five | forty | 24 | forty three | 27.3 | twelve | 8 | 230 | one hundred fifty | twenty | M10 | |
Ø50 | 321.5 | 130 | one hundred sixty five | a hundred and sixty | 230 | 290 | 210 | 18 | forty | one hundred | 4.five | 200 | 75 | 50 | 24 | fifty three.five | 27.3 | 14 | eight | 265 | a hundred and seventy | 25 | M10 | ||
2.2kw | Ø40 | 5- | 290 | one hundred eighty | 215 | one hundred fifty | 210 | 254 | 196 | 15 | 34 | 90 | five.5 | 250 | 65 | forty | 28 | 43 | 31.3 | twelve | eight | 230 | a hundred and fifty | twenty | M12 |
Ø50 | -80-100 | 334 | 180 | 215 | one hundred sixty | 230 | 290 | 210 | 18 | forty | one hundred | 5.five | 250 | seventy five | 50 | 28 | fifty three.five | 31.3 | 14 | 8 | 265 | one hundred seventy | twenty five | M12 |
Firm Profile
We are a professional reducer company located in HangZhou, ZHangZhoug province.Our foremost items is full range of RV571-150 worm reducers , also equipped GKM hypoid helical gearbox, GRC inline helical gearbox, Pc models, UDL Variators and AC Motors, G3 helical equipment motor.Goods are broadly utilized for applications this kind of as: foodstuffs, ceramics, packing, chemical compounds, pharmacy, plastics, paper-creating, development equipment, metallurgic mine, environmental defense engineering, and all sorts of automatic strains, and assembly strains.With quickly supply, outstanding right after-revenue service, superior making facility, our items sell well both at residence and abroad. We have exported our reducers to Southeast Asia, Jap Europe and the Center East and so on.Our intention is to build and innovate on the basis of large high quality, and develop a good track record for reducers.
Workshop:
Exhibition
ZheJiang PTC Honest:
Packaging & Transport
Soon after Product sales Provider
one.Upkeep Time and Warranty:Within 1 yr following getting goods.
two.Other Services: Which includes modeling variety guide, set up information, and dilemma resolution manual, etc
FAQ
one.Q:Can you make as for each buyer drawing?
A: Indeed, we provide personalized service for buyers accordingly. We can use customer’s nameplate for gearboxes.
two.Q:What is your phrases of payment ?
A: 30% deposit before production,balance T/T prior to supply.
three.Q:Are you a trading firm or maker?
A:We are a manufacurer with innovative products and knowledgeable workers.
4.Q:What is actually your generation potential?
A:4000-5000 PCS/Month
five.Q:Free sample is offered or not?
A:Indeed, we can offer cost-free sample if buyer concur to spend for the courier expense
six.Q:Do you have any certification?
A:Sure, we have CE certification and SGS certification report.
Contact data:
Ms Lingel Pan
For any inquiries just really feel cost-free ton speak to me. Many thanks for your kind interest to our firm!
US $35-145 / Piece | |
1 Piece (Min. Order) |
###
Application: | Motor, Machinery, Marine, Agricultural Machinery, Power Transmission Applications |
---|---|
Function: | Distribution Power, Clutch, Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Changing, Speed Reduction |
Layout: | Coaxial |
Hardness: | Hardened Tooth Surface |
Installation: | Vertical or Horizontal Type |
Step: | Two Stage- Three Stage |
###
Samples: |
US$ 35/Piece
1 Piece(Min.Order) |
---|
###
Customization: |
Available
|
---|
###
(n1=1400r/min 50hz) | |||||||||||||||||
norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
0.1kw | output shaft | Ø18 | Ø22 | ||||||||||||||
n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 46 | 35 | 28 | 23 | 18 | 14 | – | 11 | 9 | 7 | ||
M2(Nm) | 50hz | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 12.9 | 16.1 | 19.6 | 25.7 | 31.1 | 37.5 | 49.5 | 62.9 | – | 76.1 | 100.7 | 125.4 | |
60hz | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 41 | 52 | – | 63 | 84 | 105 | ||
Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 2160 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Fr2(N) | 176 | ||||||||||||||||
norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
0.2kw | output shaft | Ø18 | Ø22 | Ø28 | |||||||||||||
n2* (r/min) | 282 | 138 | 92 | 70 | 56 | 45 | 35 | 29 | 23 | 18 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | ||
M2(Nm) | 50hz | 6.5 | 12.6 | 19.1 | 26.3 | 32.6 | 38.9 | 50.4 | 63 | 75.6 | 100.8 | 103.9 | 125.4 | 150 | 200.4 | 250.7 | |
60hz | 5.4 | 10.5 | 16.6 | 21.9 | 27.1 | 32.4 | 42 | 52.5 | 63 | 84 | 86.6 | 104.5 | 125 | 167 | 208.9 | ||
Fr1(N) | 588 | 882 | 980 | 1180 | 1270 | 1760 | 1860 | 1960 | 2160 | 2450 | 2450 | 2840 | 3330 | 3430 | 3430 | ||
Fr2(N) | 196 | ||||||||||||||||
norminal ratio | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||
0.4kw | output shaft | Ø22 | Ø28 | Ø32 | |||||||||||||
n2* (r/min) | 288 | 144 | 92 | 72 | 58 | 47 | 36 | 29 | 24 | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | ||
M2(Nm) | 50hz | 12.9 | 25 | 38.6 | 51.4 | 65.4 | 78.2 | 100.7 | 125.4 | 150 | 200.4 | 206.8 | 250.7 | 301.1 | 400.7 | 461.8 | |
60hz | 10.7 | 20.8 | 32.1 | 42.9 | 54.5 | 65.2 | 83.9 | 104.5 | 125 | 167 | 172.3 | 208.9 | 250.9 | 333.9 | 384.8 | ||
